OU2580数显布洛维硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定,是集光,机,电于一体的高新技术产品,可进行布氏、洛氏、维氏三种试验方法测试,具备了十三级试验力的多功能硬度计,能满足多种硬度测试需求。具有较高的测试精度,操作简单、灵敏度高、使用方便,示值稳定等特点。配备内置打印机,并可以选配 RS232 数据线通过超级终端方式与电脑连接,导出测量报表。采用电子闭环加载系统,无需安装砝码,采用了大屏幕液晶触摸屏显示界面,,显示内容丰富,操作方便。
。
1、大屏幕液晶触摸屏显示界面,显示内容丰富,操作方便;
2、具备了布氏、洛氏、维氏三种试验方法,十三级试验力,能满足多种硬度测试要求;
3、测量的各标尺硬度值自动进行转换;
4、电子闭环控制施加试验力; 试验力自动施加、卸除,硬度值直接显示;
5、配备内置微型打印机,并可选购RS232数据线通过终端方式与电脑连接,导出测量报表;
6、壳体一次铸造而成,结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作;
7、表面采用汽车烤漆工艺处理,阬划伤能力强,使用多年依旧光亮如新;
8、配有高清光学系统使观察读数更清晰,减少误差。
1、测定黑色金属、有色金属及硬质合金的布氏、维氏、洛氏硬度;
2. 铸件、退火钢、正火钢、有色金属及软合金的布氏硬度;
3. 淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度;
4. 渗氮层、陶瓷、薄板、金属薄片、电镀层、微小零件的维氏硬度;
测量范围 | 洛氏:20-90HRA、20-100HRB、20-70HRC 布氏:8-650HBW 维氏:8-2900HV |
试验力 | 洛氏:60、100、150Kgf(588、980、1471N) 布氏:15.625、31.25、62.5、125、187.5Kgf(153.2、306.5、612.9、1226、1839N) 维氏:5、10、20、30、50、100Kgf(49.03、98.07、196.1、294.2、490.3、980.7N) |
标尺范围 | 洛氏:HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HRG 布氏:HBW2.5/15.625、HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW5/125、HBW2.5/187.5 维氏:HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100 |
最小测量单位 | 布氏:0.004mm 维氏:0.002mm |
显微镜放大倍率 | 37.5x、75x |
保荷时间 | 2~60s |
示值精度 | 洛氏:±0.1HR、示值重复性: 0.5HR 维氏(δ/%):±2、(Hcf/%):≤2.5 布氏(δ/%):±2.5、示值重复性(Hcf/%):≤3.0 |
放大倍率 | 100X、50X、25X |
试样允许最大高度 | 洛氏180mm、布氏维氏165mm |
压头-外壁距离 | 160mm |
电源 | AC220V,50/60Hz |
外形尺寸 | 550×230×780mm |
重量 | 100kg |
主要附件 | 金刚石洛氏压头、钢球压头φ1.588:各1只; 布氏钢球压头φ2.5,φ5:各1个; 金刚石维氏压头:1个; 大屏工作台,小平工作台,V型工作台:各1个; 标准洛氏硬度块:5块 ; 测量显微镜 1个; 物镜 2个; |
型号 | ||
OU2570 | OU2580 | |
主要功能 | 电动布洛维硬度计 电动加载 | 数显布洛维硬度计 自动加载、直接显示硬度值 |
布氏标尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、HBW5/62.5 | HBW2.5/15.625、HBW2.5/31.25、 HBW2.5/62.5、HBW5/125、HBW2.5/187.5 |
洛氏标尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
维氏标尺 | HV30、HV100 | HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100 |
布氏试验力 | 30、31.25、62.5、100、187.5Kgf | 15.625、31.25、62.5、125、187.5Kgf |
洛氏试验力 | 60、100、150kgf | 60、100、150kgf |
维氏试验力 | 30、100kgf | 5、10、20、30、50、100Kgf |
硬度测试范围 | 洛氏:20-88HRA、20-100HRB、20-70HRC 布氏:5-650HBW 、 维氏:10-3000HV | 洛氏:20-88HRA、20-100HRB、20-70HRC 布氏:5-650HBW 、 维氏:10-3000HV |
显微镜放大倍率 | 布氏:37.5x、维氏:75x | 布氏:37.5x、维氏:75x |
分辨率 | 洛氏:0.5HR、布氏:4μm、维氏:2μm | 洛氏:0.1HR、布氏:0.5μm、维氏:0.2μm |
保荷时间 | X | 0-60S |
试样允许最大高度 | 洛氏:175mm、布氏:100mm、维氏:115mm | 洛氏:180mm、布氏:165mm、维氏:165mm |
压头-外壁距离 | 165mm | 160mm |
硬度读取 | 洛氏:表盘读取、布氏、维氏:查表获取 | 自动计算 |
硬度换算 | X | 布氏、洛氏、维氏 |
数据输出 | X | 内置打印机 |
电源 | AC220V,50/60Hz | AC220V,50/60Hz |
外形尺寸 | 520×240×700mm | 550×230×780mm |
主机重量 | 80kg | 100kg |
Copyright © 品牌_价格_批发 备案号:冀ICP备10013405号-257
管理员
该内容暂无评论